NAME='dpc'>
Krister Olsson var som vanligt säkerheten själv och de övriga motståndarna orkade inte stå emot pressen. |
| Mästarklassen v 1 2009 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = | ||||||
| Krister Olsson | ![]() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | 6 | ||||
| Anton Fritz | ![]() | = | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 5 | ||||
| Philip Lindgren | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | = | 5 | ||||
| Hans Sandqvist | ![]() | = | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | 4½ | ||||
| Anton Hussain | ![]() | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | = | 4½ | ||||
| Lars Andersson | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 4½ | ||||
| Peter Månsson | ![]() | 0 | 0 | = | 1 | 1 | = | 1 | 4 | ||||
| Mats Harren | ![]() | = | = | = | 0 | 1 | = | = | 3½ | ||||
| Anders Moborn | ![]() | = | 0 | 1 | 1 | = | 0 | = | 3½ | ||||
| Emil Jonsson | ![]() | = | 0 | = | = | = | 1 | = | 3½ | ||||
| Mats Eriksson | ![]() | = | 1 | 1 | = | 0 | = | 0 | 3½ | ||||
| Per Hultin | ![]() | 0 | 1 | 1 | = | = | = | 0 | 3½ | ||||
| Max Karle | ![]() | = | 1 | = | 0 | 1 | 0 | = | 3½ | ||||
| David Lundberg | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | = | = | = | 3½ | ||||
| Jan Bengtsson | ![]() | 0 | 1 | 0 | = | = | 1 | = | 3½ | ||||
| Peter Rosen | ![]() | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3½ | ||||
| Arvid Broddefalk | ![]() | = | = | 0 | = | = | 1 | = | 3½ | ||||
| Mathias Kardell | ![]() | = | = | 0 | = | = | 0 | 1 | 3 | ||||
| Krister Jönsson | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Emilia Horn | ![]() | = | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 3 | ||||
| Fredric Olsson | ![]() | 1 | = | = | 0 | = | 0 | 0 | 2½ | ||||
| Bo Wiker | ![]() | = | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 2 | ||||
| Tomas Carnstam | ![]() | = | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
| bye | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| > |
html-tabell