NAME='dpc'>
Anders Eriksson är en rutinerad Västeråsare som redan spelat i SM-gruppen ett antal gånger och som nu ser fram emot ett nytt framträdande i den högsta gruppen. Peter Vas kommer även han att får prova sina kombinatoriska övningar med Sverige-eliten nästa år. |
| SM2009_ME, Kungsör, Sweden 2009 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | = | ||||||
| Anders Eriksson | ![]() | 2346 | x | = | 1 | = | 1 | 1 | = | = | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 10 | |||
| Peter Vas | ![]() | 2232 | = | x | 0 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 9½ | |||
| Anton Frisk Kockum | ![]() | 2255 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | = | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
| Josef Ask | ![]() | 2191 | = | = | 0 | x | = | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 8 | |||
| Efraim Laksman | ![]() | 2165 | 0 | = | 1 | = | x | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | |||
| Stefan Bryntze | ![]() | 2010 | 0 | = | 0 | 0 | = | x | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 7½ | |||
| Andreas Landgren | ![]() | 2184 | = | 0 | = | = | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | = | = | = | 0 | 6 | |||
| Jan-Olov Lind | ![]() | 2231 | = | 0 | = | = | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 6 | |||
| Love Janse | ![]() | 2142 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | = | = | = | = | 5½ | |||
| David Nygren | ![]() | 2144 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | x | = | 1 | 1 | = | 5 | |||
| Haroon Azizi | ![]() | 2162 | = | 0 | = | 0 | 0 | 0 | = | 1 | = | = | x | 0 | = | 1 | 5 | |||
| Peter Collett | ![]() | 2195 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 4½ | |||
| Harald Lögdahl | ![]() | 2343 | 0 | = | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | x | = | 4 | |||
| Andreas Persson | ![]() | 2123 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | = | = | = | 0 | 0 | = | x | 3½ | |||
Första veckan var det överaskningarna Efraim Laksma och STefan Bryntze som satte färg på turneringen men orken tröt på upploppet. Tredjeplatsen kneps av Anton som aldrig hann ifatt efter förlusten mot Anders i första ronden.:
>
|
html-tabell