NAME='dpc'>
Arash är en ny bekantskap för den svenska junioreliten och med en kombination av bra tekniskt spel och tålmodigt försvarande var han den som drog sig segrande ur turneringen: |
| SM2009_J, Kungsör, Sweden 2009 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | = | ||||||
| Arash Abdollah Zadeh sani | ![]() | 2097 | x | 1 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9½ | |||
| Lucas Wickström | ![]() | 2177 | 0 | x | = | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | |||
| Simon Rosberg | ![]() | 2237 | = | = | x | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
| Anders Pettersson | ![]() | 2026 | = | 0 | 1 | x | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 8½ | |||
| Jonatan Berggren | ![]() | 2141 | = | = | 1 | = | x | 0 | 0 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 8½ | |||
| Eric Vaarala | ![]() | 1959 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | x | 0 | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | |||
| Eric Thörn | ![]() | 2009 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | x | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
| Jonathan Westerberg | ![]() | 2144 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | x | 1 | = | = | = | 1 | 1 | 7 | |||
| Carl Eidenert | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | x | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 6½ | ||||
| Daniel Larsson | ![]() | 1996 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | = | 1 | = | 0 | x | = | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| Zakarias Sjöström-Dyrefelt | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | = | 0 | = | x | = | 0 | 1 | 5 | ||||
| Frans Dahlstedt | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | x | 0 | 1 | 2½ | ||||
| Martin Lokander | ![]() | 1901 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 2½ | |||
| Mattias Rönn | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | ||||
Närmast var Lucas Wickström och Simon Rosberg (som fick jobba hårt för att reparera en dålig start.):
>
|
html-tabell